AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Udelas FC | เสมอ | Aguilas UP | Udelas FC | เสมอ | Aguilas UP | |
![]() | 36.47% | 40.00% | 23.53% | 63.53% | 60% | 76.47% |
![]() | 56.07% | 60.25% | 83.68% | 56.07% | 60.25% | 83.68% |
![]() | 32.07% | 29.38% | 38.55% | 64.15% | 58.76% | 77.09% |
![]() | 68.29% | 70% | 61.71% | 63.43% | 60% | 76.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 5.00 |
3.70 3.80 |
1.67 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.80 1.02 |
3.10 5.25 |
3.40 4.00 |
2.00 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
|
0.83 0.77 |
4.20 5.30 |
3.80 4.00 |
1.56 1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
|
0.77 0.81 |
3.13 5.25 |
3.60 4.20 |
2.00 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
|
0.77 0.79 |
3.20 5.00 |
3.50 4.10 |
2.05 1.61 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 5.25 |
4.10 3.90 |
1.62 1.55 |
Udelas FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Aguilas UP | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |